Informacje ogólne
Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
1. | Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania: | Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | - | x | - | - | - | - | - |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
2. | Tworzenie i rozwój mikroprzed- siębiorstw
| - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
3. |
Odnowa i rozwój wsi
| - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
4. |
Małe projekty
| - | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | x | - | - | x | x | - | - | - |
Budżet LGD Kraina Dinozaurów na lata 2008-2015 | |||||||||||
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju | Funkcjonowanie LGD w tym |
| |||||||||
| operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: |
|
|
|
|
|
| ||||
Lata realizacji LSR | Koszty | 4.1/413 – | 4.1/413 – | 4.1/413 – | 4.1/413 – | Razem | 4.21 – | 4.31 - | 4.31- | Razem 4.31 | razem |
2008-2009 | całkowite | 0 | 0 | 0 | 235293,99 | 235 293,99 | 0 | 106425,46 | 49562,31 | 155 987,77 | 391 281,76 |
kwalifikowalne | 0 | 0 | 0 | 213903,63 | 213 903,63 | 0 | 106425,46 | 49562,31 | 155 987,77 | 369 891,40 | |
do refundacji | 0 | 0 | 0 | 149 732,54 | 149 732,54 | 0 | 106 425,46 | 49 562,31 | 155 987,77 | 305 720,31 | |
2010 | całkowite | 0 | 821464,99 | 660000,00 | 301655,84 | 1783120,83 | 0 | 191736,81 | 99256,80 | 290 993,61 | 2 074 114,44 |
kwalifikowalne | 0 | 746786,35 | 600000,00 | 274232,59 | 1621018,94 | 0 | 191736,81 | 99256,80 | 290 993,61 | 1 912 012,55 | |
do refundacji | 0 | 597 429,08 | 300 000,00 | 191 962,81 | 1 089 391,89 | 0 | 191 736,81 | 99 256,80 | 290 993,61 | 1 380 385,50 | |
2011 | całkowite | 0 | 0 | 0 | 380369,69 | 380885,17 | 0 | 201645,39 | 137490,92 | 339 136,31 | 720 021,48 |
kwalifikowalne | 0 | 0 | 0 | 345790,63 | 346259,24 | 0 | 201645,39 | 137490,92 | 339 136,31 | 685 395,55 | |
do refundacji | 0 | 0 | 0 | 242 053,44 | 242 053,44 | 0 | 201 645,39 | 137 490,92 | 339 136,31 | 581 189,75 | |
2012 | całkowite | 389011,70 | 3508909,25 | 220000,00 | 623181,52 | 4741102,47 | 70 000,00 | 222 296,84 | 104 829,57 | 327 126,41 | 5 138 228,88 |
kwalifikowalne | 353647,00 | 3189917,50 | 200000,00 | 566528,65 | 4310093,15 | 70 000,00 | 222 296,84 | 104 829,57 | 327 126,41 | 4 707 219,56 | |
do refundacji | 176 823,50 | 2 551 934,00 | 100 000,00 | 453 222,92 | 3 281 980,42 | 70 000,00 | 222 296,84 | 104 829,57 | 327 126,41 | 3 679 106,83 | |
2013 | całkowite | 1436988,30 | 1609558,50 | 2420000,00 | 567913,90 | 6034460,70 | 102 455,95 | 237 902,26 | 187 120,88 | 425 023,14 | 6 561 939,79 |
kwalifikowalne | 1306353,00 | 1463235,00 | 2200000,00 | 516285,36 | 5485873,36 | 102 455,95 | 237 902,26 | 187 120,88 | 425 023,14 | 6 013 352,45 | |
do refundacji | 653 176,50 | 1 170 588,00 | 1 100 000,00 | 413 028,29 | 3336792,79 | 102 455,95 | 237 902,26 | 187 120,88 | 425 023,14 | 3 864 271,88 | |
2014 | całkowite | 0 | 60259,26 | 0 | 68750,00 | 129009,27 | 39 452,05 | 242786,29 | 142 743,94 | 385 530,23 | 553 991,55 |
kwalifikowalne | 0 | 54781,15 | 0 | 62500,00 | 117281,15 | 39 452,05 | 242786,29 | 142 743,94 | 385 530,23 | 542 263,43 | |
do refundacji | 0 | 43 824,92 | 0 | 50 000,00 | 93 824,92 | 39 452,05 | 242 786,29 | 142 743,94 | 385 530,23 | 518 807,20 | |
2015 | całkowite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 646,53 | 0 | 124 646,53 | 124 646,53 |
kwalifikowalne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 646,53 | 0 | 124 646,53 | 124 646,53 | |
do refundacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 646,53 | 0 | 124 646,53 | 124 646,53 | |
Razem całkowite | 1826000,00 | 5939932,74 | 3300000,00 | 2108414,94 | 13174347,68 | 211 908,00 | 1 327 439,58 | 721 004,42 | 2 048 444,00 | 15564224,42 | |
Razem kwalifikowalne | 1660000,00 | 5399938,85 | 3000000,00 | 1916740,86 | 11976679,71 | 211 908,00 | 1 327 439,58 | 721 004,42 | 2 048 444,00 | 14354781,47 | |
Razem do refundacji | 830 000,00 | 4 363 776,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 8 193 776,00 | 211 908,00 | 1 327 439,58 | 721 004,42 | 2 048 444,00 | 10 454 128,00 | |
Uwaga: suma kosztów bieżących w okresie realizacji strategii stanowi nie więcej niż 15% wszystkich wydatków publicznych poniesionych w ramach realizacji LSR |
|
|
|